
Implementacija mjera energijske efikasnosti u 18 podprojekata u 2016. godini u okviru projekta Svjetske banke “Energetska efikasnost u BiH” (Projekat) imala je, između ostalog i za cilj poboljšanje termotehničkih karakteristika tih objekata. Kroz izradu energetskih certifikata u okviru Projekta, za svih 18 objekata vidljivi su i konkretni rezultati uspješne implementacije, a koji se odnose na specifične potrebe za energijom po jedinici korisne površine kao i prelazak u viši energijski razred.

Iz tabelarnog prikaza za 18 objekata javne namjene, vidljivo je da su nakon implementacije mjera energijske efikasnosti zadovoljeni uvjeti o maksimalno dozvoljenoj potrošnji toplotne energije, za grijanje takvih objekata prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije, a proračun je vršen u skladu s normom BAS EN ISO 13760: 2005.


Ukupna potrošnja energije na godišnjem nivou za ovih 18 objekata je 14.581.252 [kWh/a] prije utopljavanja, dok je nakon implementacije mjera EE ta potreba 6.379.789 [kWh/a] što upućuje na uštedu od 8.201.463 [kWh/a].
| Red. Br. | Naziv objekta | Adresa i grad | Energetski razred prije implementacije EE mjera | Energetski razred poslije implementacije EE mjera | Potrošnja energije prije implementacije EE mjera kWh/m2 a | Potrošnja energije poslije implementacije EE mjera kWh/m2 a |
| 1 | JU OŠ Crnići | Aladinići, Stolac | C | B | 116 | 49 |
| 2 | JU SŠ Juraj Dalmatinac | Kralja Zvonimira 24, Mostar | C | B | 126 | 60 |
| 3 | ZU Dom Zdravlja | Sulje Čilića 15, Jablanica | D | B | 156 | 55 |
| 4 | JU SŠ Konjic | Maršala Tita 80, Konjic | D | B | 163 | 55 |
| 5 | JU OŠ Zahid Barudžija | Omladinska 14, Vogošća | E | B | 195 | 51 |
| 6 | JU Prva osnovna škola | Safvet-bega Bašagića bb, Zavidovići | E | B | 188 | 49 |
| 7 | JU IV Osnovna škola | Salke Šestića 23 , Mostar | B | A | 94 | 40 |
| 8 | ZU Opća bolnica | Braće Pobrić 17, Tešanj | C | B | 120 | 62 |
| 9 | JU OŠ Fra Didaka Buntića | Kralja Tomislava 94, Čitluk | B | A | 86 | 34 |
| 10 | OŠ Hamdija Kreševljaković | Šehida 2, Kakanj | D | B | 161 | 47 |
| 11 | OŠ Hašim Spahić | Krajiška bb , Ilijaš | F | B | 260 | 71 |
| 12 | OŠ Musa Ćazim Ćatić | Školska bb, Zenica | D | B | 138 | 61 |
| 13 | JU OŠ Srednje | Srednje bb, Ilijaš | D | B | 150 | 88 |
| 14 | JU Srednja mješovita škola | Zagrebačka bb, Žepče | C | B | 110 | 50 |
| 15 | JU Srednja škola | R.Boškovića 9, Čapljina | E | A | 187 | 40 |
| 16 | KC Mostar Psihijatrija | KMV Humskog bb, Mostar | D | A | 137 | 45 |
| 17 | JZU UKC Tuzla | Rate Dugonjića bb, Tuzla | E | B | 185 | 49 |
| 18 | UKC Ortopedija Sarajevo | Bolnička 25, Sarajevo | E | B | 195 | 56 |
Tabela 1. Pregled objekata javne namjene sa podacima o energijskom razredu, prije i poslije implementacije mjera energijske efikasnosti.

Procentualno ušteda energije, u odnosu na stanje objekata prije utopljavanja, je 56 % čime se na najbolji način potvrđuje uspješnost implementacije i opravdanost investicije.